新闻中心
关于公布第二届威斯尼斯人wns2299cn化学实验创新设计竞赛获奖及第四届全国大学生化学实验创新设计大赛推荐作品的通知
发布时间:2023-06-04 阅读次数:649
由本科生院、威斯尼斯人wns2299cn共同举办第二届威斯尼斯人wns2299cn大学生化学实验创新设计竞赛暨第四届全国大学生化学实验创新设计大赛选拔赛于2023年3月启动,共收到24件参赛作品,经过初评和复赛答辩两轮评审,最终王亚楠团队《L-脯氨酸催化的苯丙醛与亚硝基苯的不对称反应》等6个作品获一等奖,王春晨团队《低放热的环境响应型抗菌消炎可注射骨水泥的制备及应用》等8个作品获二等奖,章齐胜团队《PLA(聚乳酸)-g-MAH(马来酸酐)微粉的制备工艺及其在生物可降解薄膜中的应用》等10个作品获三等奖。其中获一等奖的作品将分别代表威斯尼斯人wns2299cn和威斯尼斯人wns2299cn宣城校区推荐参加第四届全国大学生化学实验创新设计大赛华中赛区的初赛。
具体获奖信息公示如下:
校区 | 参赛赛道 | 获奖团队 | 作品名称 | 获奖等级 |
合肥校区 | 新创实验 | 王亚楠,赵沛,刘珺 | L-脯氨酸催化的苯丙醛与亚硝基苯的不对称反应 | 一等奖 |
合肥校区 | 改进实验 | 杨企瑞,黄娟,黄月禾 | DL酒石酸盐旋光异构体分离实验 | 一等奖 |
合肥校区 | 科普实验 | 罗皓文,费继龙,杨健飞 | pH智能食品包装膜的制备及应用 | 一等奖 |
宣城校区 | 新创实验 | 刘清莎,彭子杰,王文懋 | 就地取材,天然高效——宣木瓜的钙钛矿太阳能电池钝化之旅 | 一等奖 |
宣城校区 | 改进实验 | 王启辰,李睿,岳阳 | 废弃果壳生物质碳比表面积及亚甲蓝吸附性能的测定 | 一等奖 |
宣城校区 | 科普实验 | 许凯,吴旭,徐海洋 | 于烈火中绽放的美——焰色反应 | 一等奖 |
合肥校区 | 新创实验 | 王春晨,于靖波,彭宗顺 | 低放热的环境响应型抗菌消炎可注射骨水泥的制备及应用 | 二等奖 |
合肥校区 | 新创实验 | 李妍,黄琳婧,丁陈林 | 哌嗪基碳捕集剂HPAP的合成与纯化 | 二等奖 |
合肥校区 | 改进实验 | 程子晴,汪文彧,谭湘颖 | L-脯氨酸催化聚乙二醇中的Aldol缩合反应 | 二等奖 |
合肥校区 | 科普实验 | 叶凯,吴秦雄,郑知骜 | 炒糖色中的焦糖化反应 | 二等奖 |
宣城校区 | 新创实验 | 张伟智,朱海飞,李雯 | 铜酞菁与高分子握手——青松子的无限可能 | 二等奖 |
宣城校区 | 改进实验 | 赵然,梁晗宁,张颖 | 茶叶中咖啡因的提取改进研究 | 二等奖 |
宣城校区 | 科普实验 | 施依诺,柯叶芃,刘礼 | 煅烧珠玉——再现千年前的中国紫 | 二等奖 |
宣城校区 | 科普实验 | 金颂喆,徐泽民,耿传睿 | 茶与墨 | 二等奖 |
合肥校区 | 新创实验 | 章齐胜,王选 | PLA(聚乳酸)-g-MAH(马来酸酐)微粉的制备工艺及其在生物可降解薄膜中的应用 | 三等奖 |
合肥校区 | 新创实验 | 王琰琳,彭宗顺,王立靖 | “墨染纸宣,活水还来”——仿生宣纸基太阳能水净化材料 | 三等奖 |
合肥校区 | 改进实验 | 李亮,黄丽阳,方俊森 | 金属配合物光催化CO2还原及光催化失效机理研究 | 三等奖 |
合肥校区 | 科普实验 | 陈昇,魏昊 | 花式“变脸”--智能液晶大显身手 | 三等奖 |
合肥校区 | 科普实验 | 武丹阳,左英杰,金伟 | 不一样的“辣”—科普不同辣味食物中的辣味来源 | 三等奖 |
宣城校区 | 改进实验 | 李珊婷,李叶子,汪佳丽 | 苯甲醇与苯甲醛的制备实验的创新与改进 | 三等奖 |
宣城校区 | 科普实验 | 戴孟君,覃奕玥,高琳 | 化学世界里的四季之美 | 三等奖 |
宣城校区 | 科普实验 | 孙嘉彤,王晨,王晨宇 | 紫外光照荧光物质发光原理 | 三等奖 |
宣城校区 | 科普实验 | 王雨,惠琛云,张雨桐 | 共轭吸紫外,美白靠防晒——防晒霜原理的探究 | 三等奖 |
宣城校区 | 科普实验 | 封亚婷,冯云飞,陈丽帆 | “纸寿千年”的秘密 | 三等奖 |
本科生院
威斯尼斯人wns2299cn
2023.06.04